Mitfahr-Deichselstapler 1,6 t mit Freihub
Elektrodeichselstapler mit elektrischem Fahrantrieb und Duplexmast für große Hubhöhen.
Perfekter Elektro – Deichselstapler mit Freihub und Mitfahrplattform
Die maximale Hubhöhe von 5.300 mm mit einem Freihub von 1.756 mm macht diesen Stapler zum perfekten Transporter für leichtes und ergonomisches Handling von Lagergütern.
Robuster, elektrohydraulischer Stapler mit Schabmüller -Motor
* Impulssteuerung schont empfindliche Lasten
* integriertes Ladegerät (230 V/ 35 A)
* Lenkgriff mit benutzerfreundlichen Steuerungs- und Bedienelementen
* beim Loslassen des Lenkgriffs stoppt der Stapler automatisch
* kein Zurückrollen beim Anfahren auf geneigten Flächen
* wendig – auch bei beengten Verhältnissen
Datenblatt
Typ | SKS1634FL | SKS1643FL-P | SKS1653FL-P |
Tragkraft | 1.600 kg | 1.600 kg | 1.600 kg |
Fahrmotor | Schabmüller | Schabmüller | Schabmüller |
Gabellänge | 1.150 mm | 1.150 mm | 1.150 mm |
Batterie | 24 V/ 240 Ah | 24 V/ 240 Ah | 24 V/ 240 Ah |
Hubhöhe | 3.400 mm | 4.300 mm | 5.300 mm |
Gesamthöhe max. | 3.880 mm | 4.780 mm | 5.780 mm |
Gesamthöhe min. | 2008 mm | 2.008 mm | 2.343 mm |
Freihub | 1.120 mm | 1.420 mm | 1.756 mm |
Hubgeschwindigkeit o./ m. Last | 200/ 130 mm/s | 200/ 130 mm/s | 200/ 130 mm/s |
Fahrgeschwindigkeit o./ m. Last | 7/ 6 km/h | 7/ 6 km/h | 7/ 6 km/h |
Max. Steigung o./ m. Last | 12/ 6° | 12/ 6° | 12/ 6° |
Gabelbreite | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Gesamtlänge | 1.964 mm | 1.964 mm | 1.964 mm |
Gewicht | 1.253 kg | 1.303 kg | 1.343 kg |
Lenk-/ Antriebsrad | Ø 230 x 54 mm | Ø 230 x 54 mm | Ø 230 x 54 mm |
Stützrad | Ø 150 x 54 mm | Ø 150 x 54 mm | Ø 150 x 54 mm |
Gabelrollen | Ø 85 x 75 mm | Ø 85 x 75 mm | Ø 85 x 75 mm |
Artikelnummer | 8341634 | 8341643 | 8341653 |
Haben Sie Interesse an einem Produkt oder brauchen Beratung?
Bei Interesse schicken Sie uns bitte eine Preisanfrage über das Kontaktformular oder kontaktieren uns telefonisch unter 0 48 22/ 30 34 60 0.
Zum Kontaktformular